IBA kriterier
| Global verdi | A1. Art av global verneinteresse | Området inneholder et betydelig antall av en globalt truet art |
| A2. Art med begrenset utbredelse | Området utgjør en viktig del av utbredelsesområdet til en endemisk art | |
| A3. Biomtilknyttede arter | Området inneholder en betydelig andel av arter som er spesielt tilknyttet gitte biomer | |
| A4. Ansamlinger | (i) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en biogeografisk populasjon av vannfuglarter (ii) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en biogeografisk populasjon av en sjøfuglart eller landfuglart (iii) Området inneholder regelmessig mer enn 20 000 vannfugler, eller mer enn 10 000 par av sjøfugler av en eller flere arter (iv) Området er en ”flaskehals” for minst 20 000 trekkende storker, rovfugler eller traner
|
|
| Europeisk verdi | B1. Ansamlinger | (i) Området inneholder regelmessig mer enn 1% av en avgrenset vannfuglpopulasjon (ii) Området inneholder mer enn 1% av en avgrenset sjøfuglpopulasjon (iii) Området inneholder mer enn 1% av en annen fuglepopulasjon (iv) Området er en ”flaskehals” for 5 000 trekkende storker, eller 3 000 trekkende rovfugler eller traner |
| B2. Arter med en ugunstig bevaringssituasjon i Europa | Området er et av de viktigste i landet for en art i SPEC-kategori 2 eller 3*, og der områdevern kan tenkes å være et passende forvaltningstiltak | |
| B3. Arter med en gunstig bevaringssituasjon i Europa | Området er et av de viktigste i landet for en art i SPEC-kategori 4*, og der områdevern kan tenkes å være et passende forvaltningstiltak | |
|
*SPEC; "Species of European Conservation Concern", arter med et spesielt europeisk forvaltningsansvar (etter liste utarbeidet av BirdLife International). | ||

